5軸加工機をはじめとした最新設備と
熟練した職人技の融合により、
小回りの利いた迅速な対応を実現しています。
マシニングセンタ
| 設備名 | メーカ名 | 型式 | 仕様/能力 | 最大加工サイズ | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 森精機 | NV5000 | 600×400×450 (4連バイス仕様) | 200×500 | 3 | 
| マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX5080 | 1100×600×450 (4連バイス仕様) | 200×500 | 2 | 
| マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル | 550×400×400 (4連バイス仕様) | 100×100 | 1 | 
| マシニングセンタ | オークマ | mB-46VA | 560×460×460 (4連バイス仕様) | 200×500 | 2 | 
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | mu-400VⅡ | 760×460×460 | 300×150×100 | 1 | 
旋盤
| 設備名 | メーカ名 | 型式 | 仕様/能力 | 最大加工サイズ | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5軸CNC旋盤 | マザック | INTEGREX200 | 200×150×400 | φ180 | 1 | 
| 複合NC旋盤 | DMG森精機 | NLX2000 | 200×400 | φ180 | 3 | 
| 複合NC旋盤 | 森精機 | NL2000Y | 200×400 | φ180 | 1 | 
| 複合NC旋盤 | DMG森精機 | A150Y | 140×300 | φ40 | 1 | 
| 複合NC旋盤 | オークマ | LU3000EX | 200×400 | φ180 | 1 | 
測定機
| 設備名 | メーカ名 | 型式 | 仕様/能力 | 最大加工サイズ | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta Apex C544 | 500×500×400 | 2 | |
| 画像測定機 | ミツトヨ | QS200Z3R | 200×200×100 | 2 | |
| 画像測定機 | キーエンス | IM-7030 | 300×200 | 1 | |
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-301 | 1 | ||
| 真円度測定機 | 東京精密 | RONCOM41C | φ250×300 | 1 | |
| ハイトゲージ | TESA | TESA-Hite400 | 2 | ||
| ハイトゲージ | ミツトヨ | QM-Height | 1 | ||
| デジタルゲージ | SONY/マグネスケール | DK50 | 3 |